Mise à jour automatique · 12:02

Résultats PMUG

L'arrivée du Quinté+ et de toutes les courses du jour, actualisée automatiquement après chaque course.

QUINTÉ+ DU JOUR

Prix de l'Elevage

Saint-Cloud · Départ 15:15 · Plat · 2 500 m · 16 déclarés

Arrivée officielle

ARRIVÉE

  1. 9 1er
  2. 13 2e
  3. 10 3e
  4. 3 4e
  5. 4 5e
DÉTAIL DE L'ARRIVÉE
Place N° Cheval Driver / jockey Entraîneur
1er 9 Marinaleda C.Lecoeuvre M.Baratti (S)
2e 13 Nancy Des Places E.Hardouin C.Fey (S)
3e 10 Britania I.Mendizabal F.Rohaut (S)
4e 3 Maia Star Pc.Boudot Jph .Dubois
5e 4 American Glory A.Lemaitre N.Perret (S)

Toutes les arrivées du jour

Courses des hippodromes français, mises à jour après chaque arrivée.

R1 · SAINT-CLOUD

  • C1 12:51 Prix de Flore 4 - 9 - 6 - 1 - 8
  • C2 13:25 Criterium International 7 - 4 - 6 - 5 - 1
  • C3 13:59 Prix Perth 4 - 6 - 9 - 10 - 3
  • C4 14:34 Criterium de Saint-Cloud 6 - 1 - 5 - 3 - 2
  • C5 15:15 Prix de l'Elevage (Quinté+) 9 - 13 - 10 - 3 - 4
  • C6 15:50 Prix Royal-Oak 2 - 5 - 6 - 8 - 7
  • C7 16:25 Prix Belle de Nuit 2 - 8 - 11 - 4 - 5
  • C8 17:00 Prix des Haras 2 - 3 - 1 - 15 - 13

R4 · SALON DE PROVENCE

  • C1 10:56 Prix Jean-Luc Michel 1 - 10 - 2 - 8 - 11
  • C2 11:26 Prix Louis Tournier 1 - 4 - 8 - 14 - 11
  • C3 11:57 Prix Daniel Argaud 7 - 6 - 9 - 15 - 5
  • C4 12:32 Prix Felix Guibert Dit "Fanfan" 7 - 12 - 4 - 5 - 1
  • C5 13:07 Grand Prix d'Automne 4 - 10 - 11 - 1 - 7
  • C6 13:35 Prix Jacques de Meyer 7 - 6 - 8 - 12 - 9
  • C7 14:05 Prix Jeannot Faizende 4 - 8 - 1 - 6 - 3
  • C8 14:35 Prix Rotary Club Salon de Provence 8 - 5 - 2 - 6 - 1

R5 · ENGHIEN

  • C1 13:41 Prix du Bas-Rhin 2 - 7 - 6 - 1 - 4
  • C2 14:16 Prix de Saint-Amand-Les-Eaux 8 - 6 - 2 - 12 - 9
  • C3 14:51 Prix de la Porte de Gentilly 4 - 9 - 14 - 8 - 5
  • C4 15:32 Prix de la Porte Brancion 11 - 15 - 10 - 7 - 12
  • C5 16:07 Prix de la Porte d'Aubervilliers 9 - 11 - 13 - 10 - 12
  • C6 16:42 Prix de Mainvilliers 6 - 4 - 10 - 3 - 12
  • C7 17:18 Prix d'Etain 2 - 15 - 4 - 6 - 11
  • C8 17:55 Prix Quadrille 4 - 9 - 5 - 2 - 1

R8 · SAINT BRIEUC

  • C1 13:55 Prix de Deauville 3 - 2 - 1 - 6 - 7
  • C2 14:25 Prix de Belle-Ile 10 - 4 - 9 - 7 - 6
  • C3 14:55 Prix de l'Ile d'Hoedic 7 - 3 - 2 - 1 - 5
  • C4 15:52 Prix de l'Ile de Sein 1 - 7 - 9 - 6 - 8
  • C5 16:20 Prix de l'Ile de Brehat 2 - 1 - 7 - 4 - 3
  • C6 16:50 Prix de l'Ile de Batz 5 - 2 - 13 - 4 - 1
  • C7 17:28 Prix de l'Ile d'Ouessant 6 - 2 - 4 - 1 - 10

R9 · AGEN LA GARENNE

  • C1 13:40 Prix de la Ville le Passage (Prix Victor Ucay) 3 - 2 - 6 - 8 - 4
  • C2 14:10 Prix de l'Association des Proprietaires du Sud-Ouest 3 - 8 - 9 - 5 - 4
  • C3 14:40 Prix de l'Agglomeration d'Agen (Prix de Langon) 2 - 3 - 8 - 10 - 1
  • C4 15:16 Prix Robert Coueille 2 - 8 - 4 - 1 - 7
  • C5 15:50 Prix Sergio Raffaello 3 - 2 - 6 - 7 - 4
  • C6 16:23 Prix Octobre Rose 8 - 7 - 2 - 9 - 6
  • C7 16:54 Prix Andre Segues 8 - 1 - 7 - 4 - 2

R10 · LA CAPELLE

  • C1 13:05 Prix des Associations 10 - 8 - 3 - 9 - 6
  • C2 13:35 Prix Octobre Rose 5 - 1 - 4 - 11 - 7
  • C3 14:05 Prix de Maroilles 5 - 6 - 11 - 13 - 9
  • C4 14:35 Prix Ambiance 12 - 4 - 5 - 3 - 10
  • C5 15:05 Prix de l'Ile Verte (Gr.a) 8 - 12 - 1 - 4 - 5
  • C6 15:35 Prix de l'Ile Verte (Gr.b) 2 - 5 - 6 - 1 - 13
  • C7 16:05 Prix Chalons en Champagne (Gr.a) 7 - 8 - 5 - 14 - 13
  • C8 16:42 Prix Chalons en Champagne (Gr.b) 4 - 8 - 14 - 13 - 11
  • C9 17:07 Prix de Reims 11 - 2 - 8 - 5 - 13

R11 · SAINT GALMIER

  • C1 14:00 Prix Vicomte Robert de Poncins 7 - 8 - 5 - 6 - 10
  • C2 14:30 Prix Jean Bouchardon 2 - 4 - 6 - 10 - 9
  • C3 15:00 Prix Claude Bayard (Gr A) 7 - 14 - 1 - 13 - 11
  • C4 15:30 Prix Claude Bayard (Gr B) 6 - 2 - 9 - 10 - 4
  • C5 16:00 Prix Jean Thomas (Gr A) 11 - 12 - 4 - 9 - 3
  • C6 16:35 Prix Jean Thomas (Gr B) 11 - 10 - 3 - 4 - 13
  • C7 17:02 Prix Ici Saint-Etienne Loire 13 - 14 - 6 - 5 - 11
  • C8 17:30 Prix Saint-Etienne la Metropole 9 - 11 - 1 - 12 - 14
  • C9 18:00 Prix Rene Jay 13 - 4 - 8 - 11 - 9

R12 · NANTES

  • C1 12:15 Prix Ora - Orvault Retraite Active 5 - 9 - 6 - 2 - 3
  • C2 12:45 Prix Feu Follet X (Gr A) 9 - 11 - 2 - 4 - 5
  • C3 13:15 Prix des Benevoles (Gr B) 11 - 7 - 9 - 6 - 13
  • C4 13:45 Prix Ozo 9 - 12 - 13 - 4 - 10
  • C5 14:15 Prix #Raceandcare (Gr A) 11 - 3 - 1 - 5 - 4
  • C6 15:02 Prix des Societaires (Gr B) 13 - 6 - 1 - 3 - 5
  • C7 15:32 Prix de Bellevue 13 - 16 - 9 - 3 - 12
  • C8 16:02 Prix Association Autisme 44 11 - 9 - 10 - 8 - 12
  • C9 16:32 Prix Poroto 10 - 16 - 6 - 3 - 9

R13 · CHARTRES

  • C1 13:30 Prix Elevage des Josselyns (Gr.a) 7 - 9 - 5 - 11 - 3
  • C2 14:00 Prix Romain Pascal Plomberie (Gr.b) 2 - 5 - 11 - 8 - 7
  • C3 14:30 Prix Elevage de Montboissier (Gr.a) 5 - 10 - 12 - 11 - 3
  • C4 15:00 Prix Elevage de Bellande (Gr.b) 10 - 11 - 2 - 8 - 3
  • C5 15:30 Prix Elevage Elge (Gr.a) 6 - 5 - 11 - 2 - 8
  • C6 16:00 Prix Pmu Tabac Presse Ngt le Roi (Gr.b) 12 - 4 - 1 - 9 - 11
  • C7 16:40 Prix Elevage d'Eronville (Gr.a) 12 - 5 - 6 - 3 - 4
  • C8 17:10 Prix Hommage Jehan Lechesne (Gr.b) 5 - 8 - 12 - 10 - 11

R14 · CHATELAILLON

  • C1 14:00 Prix Carrefour Angoulins 14 - 8 - 12 - 1 - 7
  • C2 14:30 Prix du Casino Joa de Chatelaillon 4 - 8 - 13 - 11 - 7
  • C3 15:05 Px Chatel Beach-Marque Chatelaillonnaise 8 - 11 - 9 - 15 - 4
  • C4 15:34 Prix Octobre Rose 5 - 9 - 7 - 8 - 1
  • C5 16:03 Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc Buzet 1 - 2 - 5 - 6 - 9
  • C6 16:32 Prix Orpi Desvallois 16 - 14 - 10 - 1 - 12
  • C7 17:01 Prix Equures 13 - 16 - 1 - 6 - 12

R15 · LE MONT SAINT MICHEL

  • C1 12:30 Prix de Pontorson 12 - 11 - 7 - 6 - 4
  • C2 13:00 Prix du Mont-Saint-Michel 11 - 6 - 9 - 15 - 8
  • C3 13:30 Prix de Beauvoir (Gr.a) 9 - 8 - 11 - 10 - 2
  • C4 14:00 Prix du Cabaret Saint Michel (Gr.b) 7 - 9 - 6 - 1 - 2
  • C5 14:30 Prix Bernard Esnault 3 - 13 - 17 - 14 - 18
  • C6 15:00 Prix Sarl Sarrazin (Gr.a) 8 - 1 - 10 - 2 - 5
  • C7 15:30 Prix des Vans Mtm (Gr.b) 14 - 12 - 10 - 4 - 6
  • C8 16:00 Prix Utile Beauvoir (Gr.a) 13 - 14 - 9 - 12 - 7
  • C9 16:30 Prix des Benevoles (Gr.b) 1 - 13 - 6 - 7 - 12
  • C10 17:00 Prix Paul Guerin 7 - 13 - 8 - 12 - 1

R16 · MESLAY DU MAINE

  • C1 13:30 Prix des Centaures 4 - 7 - 9 - 6 - 5
  • C2 14:00 Prix Semg Veille 3 - 9 - 11 - 5 - 10
  • C3 14:30 Prix de Jasmin Ii 6 - 10 - 3 - 4 - 2
  • C4 15:00 Prix Salon du Cheval (Gr A) 5 - 9 - 7 - 10 - 8
  • C5 15:45 Prix Michel Bellanger 1 - 2 - 4 - 5 - 7
  • C6 16:15 Prix des Benevoles (Gr B) 8 - 10 - 11 - 9 - 12
  • C7 16:45 Prix Al Capone - Challenge de l'Obstacle Equinaxy 1 - 2 - 4

Quinté+ des jours précédents

Questions fréquentes sur le PMUG

Quand l’arrivée du Quinté+ PMUG est-elle publiée ?

Quelques minutes après la course, dès que l’arrivée est officielle. Cette page se met à jour toute seule.

Les courses jouées au PMUG sont-elles les mêmes qu’en France ?

Oui. Le PMUG propose des paris sur les courses hippiques françaises : l’arrivée affichée ici est celle de la course jouée au Gabon.

Où connaître mes gains en FCFA ?

Les rapports en Masse Locale sont calculés et communiqués par le PMUG dans ses agences, kiosques et chez les revendeurs agréés.

Où jouer au PMUG à Libreville ?

Dans les agences, kiosques et revendeurs agréés du PMUG. Les coordonnées sont sur la fiche PMUG de l’annuaire.